区分 | 使用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 半日 | 早朝・夜間・1時間あたり | |||||
午前9時~午後5時 | 午前9時~午後1時 午後1時~午後5時 |
午前5時~午前9時 午後5時~午後9時 |
|||||
市民 | 市民以外 | 市民 | 市民以外 | 市民 | 市民以外 | ||
入場料を徴収しない場合 | 小・中学生 | 4,160円 | 8,360円 | 2,080円 | 4,180円 | 510円 | 1,030円 |
高校生 | 6,260円 | 12,560円 | 3,130円 | 6,280円 | 780円 | 1,540円 | |
一般 | 8,360円 | 16,740円 | 4,180円 | 8,370円 | 1,030円 | 2,080円 | |
入場料を徴収する場合 | 小・中学生 | 最高入場料金の50人分 | 最高入場料金の25人分 | 最高入場料金の7人分 | |||
高校生 | 最高入場料金の60人分 | 最高入場料金の30人分 | 最高入場料金の8人分 | ||||
一般 | 最高入場料金の70人分 | 最高入場料金の35人分 | 最高入場料金の9人分 |
区分 | 使用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 半日 | 早朝・夜間・1時間あたり | ||||
午前9時~午後5時 | 午前9時~午後1時 午後1時~午後5時 |
午前5時~午前9時 午後5時~午後9時 |
||||
市民 | 市民以外 | 市民 | 市民以外 | 市民 | 市民以外 | |
入場料を徴収しない場合 | 10,460円 | 20,940円 | 5,230円 | 10,470円 | 1,350円 | 2,710円 |
入場料を徴収する場合 | 最高入場料金の100人分 | 最高入場料金の50人分 | 最高入場料金の13人分 |
区分 | 使用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 半日 | 早朝・夜間・1時間あたり | ||||
午前9時~午後5時 | 午前9時~午後1時 午後1時~午後5時 |
午前5時~午前9時 午後5時~午後9時 |
||||
市民 | 市民以外 | 市民 | 市民以外 | 市民 | 市民以外 | |
放送設備(得点板を含む) | 400円 | 820円 | 200円 | 410円 | 50円 | 100円 |
夜間照明(1時間) | 2,080円 |